Atleticos de San German 2000
Pictures Stats Resume Contact
 
PROMEDIO POR JUGADOR  REBOTES
# JUGADOR JJ   MPJ CC% 3P% TL% DFF TOT APJ CBJ BPJ TPJ PPJ
5 Casian0, E. 24   33.54 0.512 0.391 0.914 1.58 1.92 3.00 0.50 0.13 2.33 22.29
5 Casiano, E. 13   33.77 0.417 0.434 0.831 2.15 2.69 3.15 0.77 0.08 2.54 17.23
7 Quinones, N. 28   14.25 0.315 0.336 0.900 0.71 1.11 0.82 0.32 0.00 1.11 4.96
7 Quinones, N. 13   13.31 0.314 0.276 1.000 0.92 1.46 1.15 0.54 0.00 0.31 4.92
8 Acosta, J. 6   3.83 0.167 0.000 0.500 0.50 1.00 0.50 0.17 0.00 0.50 1.17
8 Acosta, J. 3   2.67 0.750 0.000 0.000 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.67 1.33
9 Cortes, C. 11   6.18 0.286 0.000 0.000 0.64 1.18 0.18 0.00 0.27 0.55 0.36
9 Cortes, C. 0   0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Hatton, B. 26   35.08 0.466 0.310 0.581 2.00 3.08 5.62 1.12 0.15 2.42 12.42
10 Joe Hatton, B. 2   32.00 0.278 0.125 0.250 2.50 4.00 5.50 0.50 0.00 2.00 6.50
10 Hatton, B. 9   36.44 0.434 0.333 0.467 2.22 3.44 6.78 1.00 0.11 2.56 11.11
10 Joe Hatton, B. 5   31.20 0.541 0.294 0.375 1.80 3.00 4.80 0.40 0.20 3.20 14.80
11 Lebron, G. 3   1.67 0.500 0.000 0.000 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67
11 Lebron, G. 2   2.50 0.333 0.000 0.000 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
13 Fajardo, S. 11   24.45 0.524 0.333 0.731 2.64 4.73 0.91 0.73 0.82 1.64 11.73
13 Fajardo, S. 13   24.62 0.481 0.000 0.762 4.15 5.00 0.92 0.38 0.77 2.00 5.54
14 Novas, R. 27   22.00 0.678 1.000 0.600 3.11 5.41 0.22 0.15 0.26 1.15 7.11
14 Novas, R. 14   17.07 0.522 0.000 0.591 3.14 5.14 0.29 0.14 0.21 0.79 4.36
15 Ufret, R. 6   5.67 0.500 0.000 0.000 0.50 1.17 0.17 0.17 0.33 0.50 1.33
15 Ufret, R. 2   2.50 1.000 0.000 0.000 1.50 2.00 0.00 0.00 0.50 0.50 2.00
16 Bayron, R. 0   0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Bayron, R. 0   0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Ortiz, R. 12   7.67 0.538 0.333 0.000 0.67 0.67 0.83 0.58 0.08 0.92 1.42
17 Ortiz, R. 7   4.86 0.500 0.200 0.600 0.14 0.43 1.29 0.14 0.14 0.86 1.71
18 Barea, I. 26   12.00 0.658 0.143 0.611 1.15 1.81 0.50 0.27 0.23 0.81 3.77
18 Barea, I. 9   10.78 0.545 0.286 0.500 1.22 2.11 0.67 0.22 0.22 0.78 4.33
20 Ayuso, L. 28   33.39 0.461 0.402 0.826 2.39 2.96 1.71 1.43 0.07 2.29 16.25
20 Ayuso, L. 14   34.43 0.457 0.452 0.926 3.36 4.00 1.57 0.64 0.14 2.64 17.21
44 Stewart, K. 28   38.14 0.567 0.000 0.791 8.86 13.29 0.96 0.18 0.36 3.04 19.32
44 Brantley, B. 9   34.33 0.659 0.000 0.674 5.00 8.33 0.56 0.44 1.11 1.44 14.33
44 Stewart, K. 5   35.80 0.491 0.000 0.833 7.60 11.60 0.60 0.20 0.80 1.80 16.40
55 Rivera, C. 7   7.86 0.333 0.143 1.000 0.86 1.14 0.71 0.14 0.00 0.86 1.57
55 Rivera, C. 5   3.80 0.571 1.000 0.000 0.60 0.60 0.60 0.00 0.20 0.60 2.20
  Totales 28   22.90 0.492 0.370 0.763 2.49 3.71 1.58 0.48 0.23 1.61 9.76

 

PUNTOS ACUMULADOS  REBOTES
# JUGADOR JJ   MJ CC 3P TL DFF TOT A CB B TO PT
5 Casian0, E. 24 805 346-177 138-54 128-117 38 46 72 12 3 56 535
5 Casiano, E. 13 439 175-73 83-36 59-49 28 35 41 10 1 33 224
7 Quinones, N. 28 399 143-45 119-40 10-9 20 31 23 9 0 31 139
7 Quinones, N. 13 173 70-22 58-16 4-4 12 19 15 7 0 4 64
8 Acosta, J. 6 23 12-2 2-0 6-3 3 6 3 1 0 3 7
8 Acosta, J. 3 8 4-3 1-0 0-0 1 1 0 0 0 2 4
9 Cortes, C. 11 68 7-2 0-0 0-0 7 13 2 0 3 6 4
9 Cortes, C. 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hatton, B. 26 912 292-136 84-26 43-25 52 80 146 29 4 63 323
10 Joe Hatton, B. 2 64 18-5 8-1 8-2 5 8 11 1 0 4 13
10 Hatton, B. 9 328 106-46 27-9 15-7 20 31 61 9 1 23 100
10 Joe Hatton, B. 5 156 61-33 17-5 8-3 9 15 24 2 1 16 74
11 Lebron, G. 3 5 2-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 2
11 Lebron, G. 2 5 3-1 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 2
13 Fajardo, S. 11 269 103-54 6-2 26-19 29 52 10 8 9 18 129
13 Fajardo, S. 13 320 77-37 2-0 21-16 54 65 12 5 10 26 72
14 Novas, R. 27 594 121-82 1-1 45-27 84 146 6 4 7 31 192
14 Novas, R. 14 239 46-24 0-0 22-13 44 72 4 2 3 11 61
15 Ufret, R. 6 34 8-4 0-0 0-0 3 7 1 1 2 3 8
15 Ufret, R. 2 5 2-2 0-0 0-0 3 4 0 0 1 1 4
16 Bayron, R. 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
16 Bayron, R. 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ortiz, R. 12 92 13-7 9-3 0-0 8 8 10 7 1 11 17
17 Ortiz, R. 7 34 8-4 5-1 5-3 1 3 9 1 1 6 12
18 Barea, I. 26 312 76-50 7-1 18-11 30 47 13 7 6 21 98
18 Barea, I. 9 97 33-18 7-2 10-5 11 19 6 2 2 7 39
20 Ayuso, L. 28   935 347-160 194-78 69-57 67 83 48 40 2 64 455
20 Ayuso, L. 14   482 188-86 124-56 27-25 47 56 22 9 2 37 241
44 Stewart, K. 28 1068 330-187 0-0 206-163 248 372 27 5 10 85 541
44 Brantley, B. 9 309 88-58 4-0 43-29 45 75 5 4 10 13 129
44 Stewart, K. 5 179 53-26 0-0 36-30 38 58 3 1 4 9 82
55 Rivera, C. 7 55 12-4 7-1 2-2 6 8 5 1 0 6 11
55 Rivera, C. 5 19 7-4 3-3 0-0 3 3 3 0 1 3 11
Totales 28 8428 2751-1353 906-335 811-619 917 1367 582 177 84 593 3593
 

Grises de Humacao  
PROMEDIO POR JUGADOR  REBOTES
# JUGADOR JJ   MPJ CC% 3P% TL% DFF TOT APJ CBJ BPJ TPJ PPJ
4 De Jesus, A. 12   33.92 0.466 0.397 0.800 1.58 2.33 4.83 1.83 0.33 3.42 17.25
5 Serrano, H. 0   0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Williams, E. 6   10.00 0.412 0.000 1.000 0.33 0.67 0.00 0.50 0.00 0.33 2.67
7 Berges, P. 10   7.40 0.333 0.000 0.000 1.30 1.90 0.50 0.30 0.10 0.80 0.60
8 Cabrera, J. 6   5.83 0.600 0.000 0.500 0.33 0.50 0.67 0.17 0.17 0.50 3.50
9 Payano, C. 12   34.17 0.506 0.397 0.679 2.33 4.33 3.00 1.75 0.75 2.92 20.25
10 Ayuso, L. 13   31.31 0.480 0.461 0.786 2.85 4.46 2.15 1.77 0.08 2.69 19.85
11 Morales, F. 13   33.08 0.442 0.455 0.726 5.62 8.23 3.08 1.54 0.15 2.62 15.69
12 Rivera, C. 11   14.00 0.561 0.550 0.455 1.64 2.18 3.18 1.27 0.09 1.73 7.73
13 Rodriguez, J. 9   9.89 0.611 0.500 0.333 1.11 2.22 0.11 0.22 0.44 0.44 2.89
14 Rivera, J. 10   23.50 0.375 0.000 0.400 2.90 4.20 0.90 0.50 0.20 1.60 5.80
15 Romer, A. 7   4.71 0.333 0.000 0.000 0.86 1.14 0.57 0.14 0.57 0.86 0.86
16 Murray, J. 13   19.38 0.509 0.000 0.621 3.31 5.46 0.46 0.69 0.38 1.08 5.85
17 Vellonl, M. 3   9.33 0.714 1.000 0.250 1.67 2.33 0.00 0.33 0.00 1.67 4.00
18 Aviles, L. 6   6.33 0.500 0.333 0.000 0.33 0.50 0.00 0.33 0.00 0.33 3.50
  Totales 13   20.24 0.476 0.417 0.685 2.19 3.40 1.73 0.97 0.26 1.71 9.46
 
PUNTOS ACUMULADOS  REBOTES
# JUGADOR JJ   MJ CC 3P TL DFF TOT A CB B TO PT
4 De Jesus, A. 12 407 148-69 73-29 50-40 19 28 58 22 4 41 207
5 Serrano, H. 0 0 2-0 1-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
6 Williams, E. 6 60 17-7 9-0 2-2 2 4 0 3 0 2 16
7 Berges, P. 10 74 9-3 0-0 2-0 13 19 5 3 1 8 6
8 Cabrera, J. 6 35 15-9 0-0 6-3 2 3 4 1 1 3 21
9 Payano, C. 12 410 178-90 68-27 53-36 28 52 36 21 9 35 243
10 Ayuso, L. 13   407 175-84 76-35 70-55 37 58 28 23 1 35 258
11 Morales, F. 13 430 154-68 33-15 73-53 73 107 40 20 2 34 204
12 Rivera, C. 11 154 57-32 20-11 22-10 18 24 35 14 1 19 85
13 Rodriguez, J. 9 89 18-11 4-2 6-2 10 20 1 2 4 4 26
14 Rivera, J. 10 235 72-27 0-0 10-4 29 42 9 5 2 16 58
15 Romer, A. 7 33 9-3 1-0 0-0 6 8 4 1 4 6 6
16 Murray, J. 13 252 57-29 0-0 29-18 43 71 6 9 5 14 76
17 Vellonl, M. 3 28 7-5 1-1 4-1 5 7 0 1 0 5 12
18 Aviles, L. 6 38 18-9 9-3 0-0 2 3 0 2 0 2 21
Totales 13 2652 936-446 295-123 327-224 287 446 226 127 34 224 1239

 

SAN GERMAN 140, MOROVIS 92

1st 2nd 3rd 4th TOTAL
SAN GERMAN 29 34 41 36 140
MOROVIS 23 20 24 25 92

SAN GERMAN
JUGADOR CC3I-CC3A CCI-CCA TLI-TLA TOT REB REB OFF AST FP MIN TP
Joe Hatton 1-0 10-5 0-0 4 1 6 1 24 10
Lebron 0-0 3-1 0-0 2 1 0 0 3 2
Fajardo 0-0 5-2 2-1 4 1 2 1 18 5
Novas 0-0 1-0 2-1 2 1 0 2 12 1
Ufret 0-0 2-2 0-0 3 1 0 0 3 4
Bayron 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
Ortiz 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
Barea 0-0 1-1 0-0 4 1 1 1 12 2
Ayuso 20-12 28-16 1-1 11 2 3 0 33 45
Brantley 0-0 10-9 5-3 7 1 1 2 30 21
Casiano 7-6 12-10 0-0 10 2 12 1 36 26
Rivera 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 4 0
Quinones 10-6 11-7 0-0 2 1 3 3 21 20
Acosta 1-0 3-2 0-0 1 0 0 0 4 4
Cortes 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
Total: 39-24 86-55 10-6 51 12 29 12 200 140

 

 

 

 

 

1107 Purdue Drive
Roswell, New Mexico 88203
(505) 623-7626
(505) 622-2330

72600