Atleticos de
San German 2001

Pictures

Stats

Resume

Contact

PROMEDIO POR JUGADOR  REBOTES
# JUGADOR JJ MPJ CC% 3P% TL% DFF TOT APJ CBJ BPJ TPJ PPJ
1 Jackson, L. 10 34.00 0.544 0.261 0.862 4.30 6.70 3.30 1.20 0.40 2.70 14.30
6 Caraballo, J. 3 4.67 0.333 0.000 0.000 0.33 0.67 0.67 0.00 0.00 1.00 0.67
7 Quinones, N. 6 7.83 0.214 0.231 0.000 0.17 0.17 0.67 0.50 0.00 0.33 1.50
9 Marrero, F. 0   0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Figueroa, O. 0   0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Caanen, W. 8 12.25 0.440 0.308 0.700 1.25 1.75 1.13 0.88 0.00 0.75 4.13
13 Fajardo, S. 3 31.33 0.486 0.000 0.545 6.67 9.33 0.33 1.00 0.33 4.00 13.33
14 Rivera, R. 1 1.00 1.000 0.000 0.000 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
17 Dalmau, C. 10 36.40 0.466 0.381 0.875 4.50 5.10 5.70 1.40 0.40 2.90 23.90
18 Barea, I. 10 12.90 0.488 0.000 0.600 2.00 2.90 0.60 0.20 0.60 1.10 5.10
20 Ayuso, L. 10 37.60 0.537 0.481 0.804 3.10 4.40 1.60 1.70 0.00 2.70 25.10
21 Febres, A. 9 23.11 0.540 0.000 0.571 1.67 4.56 0.67 0.33 0.56 0.89 8.89
23 Llovet, F. 2 1.50 0.500 0.000 0.000 0.50 1.50 0.00 0.00 0.50 0.00 2.00
24 Pryor, S. 5 5.60 0.125 0.167 0.000 0.60 0.80 0.00 0.00 0.00 0.20 0.60
26 Zayas, G. 3 4.33 0.000 0.000 0.000 0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Lazor, R. 5 37.60 0.478 0.316 0.714 4.80 7.60 1.80 1.60 0.80 3.00 19.40
32 Mackey, M. 4 36.75 0.500 0.000 0.563 6.25 10.00 1.25 0.50 1.75 3.25 18.75
  Totales 10 23.03 0.493 0.366 0.749 2.70 4.11 1.66 0.80 0.36 1.73 11.56

PUNTOS ACUMULADOS  REBOTES
# JUGADOR JJ MJ CC 3P TL DFF TOT A CB B TO PT
1 Jackson, L. 10   340 103-56 23-6 29-25 43 67 33 12 4 27 143
6 Caraballo, J. 3   14 3-1 0-0 0-0 1 2 2 0 0 3 2
7 Quinones, N. 6   47 14-3 13-3 0-0 1 1 4 3 0 2 9
9 Marrero, F. 0   0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 Figueroa, O. 0   0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 Caanen, W. 8   98 25-11 13-4 10-7 10 14 9 7 0 6 33
13 Fajardo, S. 3   94 35-17 5-0 11-6 20 28 1 3 1 12 40
14 Rivera, R. 1   1 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 2
17 Dalmau, C. 10   364 178-83 63-24 56-49 45 51 57 14 4 29 239
18 Barea, I. 10   129 43-21 2-0 15-9 20 29 6 2 6 11 51
20 Ayuso, L. 10   376 164-88 79-38 46-37 31 44 16 17 0 27 251
21 Febres, A. 9   208 63-34 0-0 21-12 15 41 6 3 5 8 80
23 Llovet, F. 2   3 4-2 1-0 0-0 1 3 0 0 1 0 4
24 Pryor, S. 5   28 8-1 6-1 0-0 3 4 0 0 0 1 3
26 Zayas, G. 3   13 3-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0
32 Lazor, R. 5   188 69-33 19-6 35-25 24 38 9 8 4 15 97
32 Mackey, M. 4   147 66-33 0-0 16-9 25 40 5 2 7 13 75
  Totales 10   2050 779-384 224-82 239-179 240 366 148 71 32 154 1029

Juegos

Fecha   Visitante     Local  

5/17/01

Guayama 86 vs. San German 91

5/19/01

San German 95 vs. Ponce 76

5/20/01

Quebradillas 99 vs. San German 123

5/22/01

San German 114 vs. Carolina 90

5/23/01

Aibonito 85 vs. San German 109

5/26/01

Santurce 98 vs. San German 87

5/28/01

Mayaguez 96 vs. San German 97

5/30/01

San German 83 vs. Arecibo 76

5/31/01

Coamo 101 vs. San German 105

6/3/01

San German 81 vs. Morovis 73

6/6/01

San German 106 vs. Bayamon 105

6/7/01

San German 100 vs. Isabela 68

6/9/01

San German 72 vs. Caguas 82

6/11/01

San German 102 vs. Guayama 92

6/12/01

Ponce 77 vs. San German 81

6/14/01

Bayamon 118 vs. San German 114

6/17/01

San German 99 vs. Quebradillas 101

6/18/01

Carolina 110 vs. San German 126

6/20/01

San German 90 vs. Santurce 96

6/22/01

San German 75 vs. Aibonito 96

6/24/01

San German 119 vs. Mayaguez 121

6/25/01

Isabela 88 vs. San German 127

6/27/01

Arecibo 97 vs. San German 114

6/28/01

San German 93 vs. Coamo 107

6/30/01

Morovis 97 vs. San German 108

7/4/01

Caguas 109 vs. San German 122

7/18/01

Aibonito 106 vs. San German 107

7/19/01

San German 80 vs. Mayaguez 109

7/21/01

San German 124 vs. Caguas 111

7/22/01

Bayamon 105 vs. San German 112

7/24/01

San German 86 vs. Santurce 122

7/25/01

Ponce 102 vs. San German 124

7/27/01

Quebradillas 113 vs. San German 122

7/28/01

San German 85 vs. Ponce 96

7/30/01

Mayaguez 82 vs. San German 99

7/31/01

San German 90 vs. Quebradillas 95

8/2/01

San German 72 vs. Bayamon 83

8/3/01

Santurce 112 vs. San German 121

8/5/01

San German 101 vs. Aibonito 99

8/6/01

Caguas 110 vs. San German 122

9/1/01

San German   vs. Bayamon