Atleticos de
San German 2002

Pictures

Stats

Resume

Contact

PROMEDIO POR JUGADOR  REBOTES
# JUGADOR JJ MPJ CC% 3P% TL% DFF TOT APJ CBJ BPJ TPJ PPJ
1 Jackson, L. 0   0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Melendez, O. 16 24.25 0.495 0.133 0.630 2.69 3.94 1.56 1.06 1.00 2.00 6.94
4 Taylor, E. 30 38.67 0.550 0.306 0.744 8.03 12.03 0.97 1.10 0.70 2.97 19.40
5 Agosto, J. 24 12.29 0.317 0.280 0.750 1.04 1.75 1.08 0.42 0.08 0.67 3.63
6 Caraballo, J. 21 5.76 0.340 0.296 0.667 0.29 0.48 0.43 0.29 0.00 0.76 2.10
7 Quinones, N. 30 12.30 0.314 0.271 0.750 0.83 1.17 0.97 0.20 0.00 0.60 3.37
8 Cruz, G. 1 1.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Figueroa, O. 7 2.43 0.300 0.000 0.000 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00 0.29 0.86
10 Melendez, O. 3 23.00 0.500 0.000 0.750 2.67 4.33 1.33 1.00 1.33 0.33 7.00
11 Llovet, F. 13 7.00 0.536 0.000 0.833 1.15 1.77 0.31 0.31 0.23 0.62 2.69
12 Caanen, W. 27 13.15 0.406 0.317 0.600 0.78 1.30 1.48 0.52 0.11 0.96 2.85
13 Coyne, R. 9 22.89 0.510 0.000 0.867 3.67 5.56 0.78 0.22 0.22 1.44 7.00
13 Fajardo, S. 0   0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Rivera, C. 1 1.00 0.000 0.000 0.000 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Rivera, R. 10 3.50 0.091 0.000 0.250 0.90 1.20 0.10 0.00 0.40 0.40 0.30
15 Febles, A. 20 10.85 0.407 0.000 0.556 1.70 2.45 0.25 0.30 0.40 1.00 2.45
17 Dalmau, C. 28 36.39 0.452 0.333 0.794 4.54 5.07 6.25 1.82 0.25 3.43 22.79
18 Barea, I. 28 18.14 0.542 0.250 0.435 2.71 4.18 0.64 0.50 0.14 1.11 5.54
20 Ayuso, L. 29 36.34 0.451 0.426 0.864 2.72 3.41 1.90 1.21 0.10 3.34 24.24
26 Agosto, J. 4 22.25 0.400 0.308 0.727 1.75 2.25 1.50 0.25 0.25 0.50 8.00
26 Coyne, R. 1 10.00 0.667 0.000 1.000 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00
26 Zayas, H. 0   0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Rivera, C. 4 5.00 0.375 0.000 0.000 1.25 1.25 0.00 0.50 0.00 0.50 1.50
  Totales 30 19.69 0.460 0.343 0.758 2.47 3.49 1.42 0.67 0.25 1.55 8.89
PROMEDIO POR JUGADOR  REBOTES
# JUGADOR JJ MPJ CC% 3P% TL% DFF TOT APJ CBJ BPJ TPJ PPJ
4 Taylor, E. 10 38.20 0.504 0.444 0.673 7.70 12.20 1.20 1.10 0.90 3.00 16.50
5 Agosto, J. 10 17.40 0.419 0.447 0.600 1.30 2.10 1.50 0.50 0.10 0.80 7.20
6 Caraballo, J. 2 7.00 0.333 0.333 1.000 0.50 0.50 1.50 0.00 0.00 1.50 3.00
7 Quinones, N. 7 4.71 0.429 0.417 0.500 0.14 0.43 0.71 0.14 0.00 0.29 2.57
10 Melendez, O. 10 23.00 0.604 0.500 0.875 1.50 2.40 1.00 0.90 0.30 1.80 8.70
11 Llovet, F. 1 3.00 0.667 0.500 0.000 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
12 Caanen, W. 10 11.20 0.476 0.250 0.500 1.10 1.60 1.20 0.70 0.00 0.70 2.40
13 Coyne, R. 7 8.86 0.412 0.000 0.500 0.71 1.29 0.43 0.00 0.14 1.57 2.14
14 Rivera, R. 0   0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Febres, A. 10 23.70 0.459 0.000 0.467 3.60 6.40 0.60 0.60 1.20 1.80 7.50
17 Dalmau, C. 10 36.80 0.386 0.301 0.809 5.20 6.00 6.40 1.50 0.30 3.30 18.80
18 Barea, I. 3 4.00 0.333 0.000 0.000 0.67 1.33 0.00 0.00 0.67 0.00 1.33
20 Ayuso, L. 10 36.80 0.443 0.396 0.909 2.60 4.20 2.30 1.20 0.00 2.70 23.60
55 Rivera, C. 2 2.50 0.000 0.000 0.000 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
  Totales 10 21.74 0.449 0.377 0.750 2.62 4.01 1.67 0.72 0.34 1.71 9.73

 

SAN GERMAN 126, CAROLINA 100
 
07/01/02 1st 2nd 3rd 4th OT1 OT2 TOTAL
SAN GERMAN 31 37 19 39 0 0 126
CAROLINA 27 30 16 27 0 0 100

SAN GERMAN
JUGADOR CC3I-CC3A % CCI-CCA % TLI-TLA % REB
off/def
AST STEALS BK FP TO MIN TP
4 Taylor, Erick 1-0 0% 16-7 44% 6-5 83% 6/6 1 1 0 1 2 39 19
6 Caraballo, Johnny 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0/0 0 0 0 0 0 1 0
7 Quinones, Nelson 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1/0 2 0 0 0 0 3 0
10 Melendez, Orlando 1-0 0% 6-5 83% 2-2 100% 2/6 1 2 1 1 0 25 12
12 Caanen, Wilhelmus 1-0 0% 1-1 100% 0-0 0% 0/0 2 1 0 0 0 10 2
13 Coyne, Robert 0-0 0% 6-2 33% 0-0 0% 1/10 2 0 1 2 2 30 4
14 Rivera, Raul 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0/2 0 0 0 0 1 1 0
15 Febles, Arnaldo 0-0 0% 1-0 0% 0-0 0% 1/3 0 0 2 0 0 5 0
17 Dalmau, Christian 8-5 63% 14-7 50% 6-5 83% 0/3 8 0 1 3 6 39 34
18 Barea, Irving 0-0 0% 1-1 100% 0-0 0% 0/1 1 0 0 0 0 6 2
20 Ayuso, Larry 19-11 58% 7-6 86% 8-8 100% 1/3 4 4 0 3 2 40 53
55 Rivera, Carlos 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0/0 0 0 0 0 1 1 0
Total: 30-16 53% 52-29 56% 22-20 91% 12/34 21 8 5 10 14 200 126

CAROLINA
JUGADOR CC3I-CC3A % CCI-CCA % TLI-TLA % REB
off/def
AST STEALS BK FP TO MIN TP
5 Alvarez, Javid 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0/0 1 0 0 0 2 3 0
6 Bonilla, Kelvin 2-0 0% 2-0 0% 0-0 0% 0/1 0 0 0 0 0 8 0
7 Rodriguez, Joseph 6-1 17% 10-2 20% 4-3 75% 1/0 8 0 0 3 4 28 10
8 Rodriguez, Armando 4-2 50% 3-1 33% 0-0 0% 0/2 1 0 0 1 0 17 8
10 Borgos, Rich 2-0 0% 3-0 0% 2-2 100% 1/0 3 1 1 0 0 9 2
11 Aska, Joseph 1-1 100% 6-6 100% 0-0 0% 6/3 1 0 0 3 2 20 15
12 Watson, Michael 11-5 45% 14-8 57% 5-4 80% 1/1 2 1 0 4 3 34 35
13 Fernandez, Eric 4-1 25% 0-0 0% 0-0 0% 0/1 0 0 0 0 1 3 3
14 Soto, Richard 0-0 0% 1-1 100% 0-0 0% 0/0 0 0 0 2 0 3 2
15 Forrestal, Jason 5-3 60% 4-2 50% 0-0 0% 2/5 1 3 0 2 2 27 13
16 Valenzuela, Fernando 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0/0 0 0 0 0 0 3 0
17 White, Joe 0-0 0% 7-5 71% 0-0 0% 1/7 0 1 3 3 2 35 10
18 Ocasio, Ossie 0-0 0% 1-1 100% 0-0 0% 0/1 0 0 0 1 0 10 2
Total: 35-13 37% 51-26 51% 11-9 82% 12/21 17 6 4 19 16 200 100